Leitfaden zu den Anforderungen an Fotoformate und -größen für Germany (Deutschland)
Photopassport.app verwendet ein eigenes gepflegtes Verzeichnis von Ländern und Dokumententypen, das den offiziellen Dokumentationen folgt.
Germany (Deutschland)
Document Type | Passport (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |
Document Type | Visa (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |
Document Type | ID Card (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |
Document Type | Driving License (35 x 45 mm) Loslegen |
Bildgröße | 35x45 mm (Breite x Höhe) |
Kopfhöhe | 75 % vom Gesamthöhe des Fotos |
Abstand zum oberen Kopfteil | 10 % vom oberen Rand des Fotos |
Hintergrundfarbe | |
Druckbares Format | 10 cm x 15 cm - 4" x 6" |
Digitales Format | automatically calculated |